・クレジット決済 ・銀行振込 ・代金引換(一部商品除く) VISAcardmastercardUCcard

IMlogoノズル用チャンバボックス FNS/FNL

チャンバボックス FNS型(ストレート)

チャンバボックス FNS型(ストレート)

  • ネジ取付式でノズルを確実に固定できるチャンバ
  • フレキシブルなグラスダクトとの接続にも便利
  • ※官公庁仕様(外板:鋼板製)、その他の仕様変更はご指示ください。
FNS図面
品番 φX Y φD A B C 接続ダクト 適用ノズル 定 価
FNS1012 100 90 123 195 210 200 φ125 φ100 ¥28,000
FNS1212 125 90 123 195 210 200 φ125 φ125 ¥28,000
FNS1215 125 90 148 220 235 200 φ150 φ125 ¥28,600
FNS1515 150 110 148 220 235 200 φ150 φ150 ¥28,600
FNS1520 150 110 198 270 285 200 φ200 φ150 ¥30,000
FNS1720 175 110 198 270 285 200 φ200 φ175 ¥30,000
FNS2020 200 125 198 270 285 200 φ200 φ200 ¥30,000
FNS2025 200 125 248 320 335 250 φ250 φ200 ¥32,100
FNS2225 225 125 248 320 335 250 φ250 φ225 ¥32,100
FNS2525 250 150 248 320 335 250 φ250 φ250 ¥32,100
FNS2530 250 150 298 370 385 250 φ300 φ250 ¥34,400
FNS3030 300 150 298 370 385 250 φ300 φ300 ¥34,400
FNS3035 300 150 348 420 435 300 φ350 φ300 ¥40,100
FNS3535 350 175 348 420 435 300 φ350 φ350 ¥40,100

チャンバボックス FNL(側面吸込)

チャンバボックス FNL(側面吸込)

  • ネジ取付式でノズルを確実に固定できるチャンバ
  • フレキシブルなグラスダクトとの接続にも便利
  • ※官公庁仕様(外板:鋼板製)、その他の仕様変更はご指示ください。
FNL図面
品番 φX Y φD A B C 接続ダクト 適用ノズル 定 価
FNL1012 100 90 123 195 210 210 φ125 φ100 ¥28,600
FNL1212 125 90 123 195 210 210 φ125 φ125 ¥28,600
FNL1215 125 90 148 220 235 235 φ150 φ125 ¥29,900
FNL1515 150 110 148 220 235 235 φ150 φ150 ¥29,900
FNL1520 150 110 198 270 285 285 φ200 φ150 ¥31,800
FNL1720 175 110 198 270 285 285 φ200 φ175 ¥31,800
FNL2020 200 125 198 270 285 285 φ200 φ200 ¥31,800
FNL2025 200 125 248 320 335 335 φ250 φ200 ¥34,700
FNL2225 225 125 248 320 335 335 φ250 φ225 ¥34,700
FNL2525 250 150 248 320 335 335 φ250 φ250 ¥34,700
FNL2530 250 150 298 370 385 385 φ300 φ250 ¥37,800
FNL3030 300 150 298 370 385 385 φ300 φ300 ¥37,800
FNL3035 300 150 348 420 435 435 φ350 φ300 ¥45,300
FNL3535 350 175 348 420 435 435 φ350 φ350 ¥45,300
Copyright (C) 2019 I.M CO.,LTD. All Rights Reserved.