換気カンキ面積メンセキリツヒョウ
ベントキャップ P5〜P8
寸法スンポウ適応テキオウパイプ内径ナイケイシメ アミはこれの76.39%
単位タンイ:cu
総合ソウゴウカタログページ 5 総合ソウゴウカタログページ 6 総合ソウゴウカタログページ 7 総合ソウゴウカタログページ 8
IM-VSカタ ステンセイ IM-MSカタ ステンセイ IM-MGFカタ ステンセイ IM-VSカタFD ステンセイ
IM-10VS 67.93 IM-10MS 65.04 IM-07MGF 37.39 IM-10VSFD 47.22
IM-15VS 160.61 IM-12MS 65.99 IM-10MGF 42.46 IM-15VSFD 127.65
    IM-15MS 128.55 IM-12MGF 65.99    
    IM-17MS 167.58 IM-15MGF 94.69    
        IM-17MGF 128.55    
        IM-20MGF 167.58    
        IM-25MGF 235.75    
        IM-30MGF 339.48    
               
               
IM-MGカタ ステンセイ IM-MKカタ ステンセイ IM-MMFカタ ステンセイ IM-MGカタFD ステンセイ
IM-07MG 37.39 IM-10MK 65.04 IM-07MMF 37.39 IM-10MGFD 42.46
IM-10MG 42.46 IM-12MK 105.68 IM-10MMF 53.58 IM-12MGFD 65.99
IM-12MG 65.99 IM-15MK 156.15 IM-12MMF 82.87 IM-15MGFD 94.69
IM-15MG 94.69 IM-20MK 286.52 IM-15MMF 115.12 IM-17MGFD 128.55
IM-17MG 128.55     IM-17MMF 152.64 IM-20MGFD 262.62
IM-20MG 167.58     IM-20MMF 195.46    
IM-25MG 235.75     IM-25MMF 288.07    
IM-30MG 339.48     IM-30MMF 422.23    
               
               
IM-MMカタ ステンセイ IM-VFSカタ ステンセイ IM-MLFカタ ステンセイ IM-MMカタFD ステンセイ
IM-07MM 37.39 IM-10VFS 67.93 IM-07MLF 37.39 IM-10MMFD 53.58
IM-10MM 53.58 IM-15VFS 160.61 IM-10MLF 55.43 IM-12MMFD 83.27
IM-12MM 83.27     IM-12MLF 82.87 IM-15MMFD 119.49
IM-15MM 119.49     IM-15MLF 115.12 IM-17MMFD 162.22
IM-17MM 162.22     IM-17MLF 152.64 IM-20MMFD 221.48
IM-20MM 221.48     IM-20MLF 195.46    
IM-25MM 288.07     IM-25MLF 298.02    
IM-30MM 426.67     IM-30MLF 422.23    
               
               
IM-MLカタ ステンセイ IM-Kカタ ステンセイ IM-MPFカタ ステンセイ IM-MLカタFD ステンセイ
IM-07ML 37.39 IM-07K 24.41 IM-07MPF 37.39 IM-10MLFD 53.83
IM-10ML 55.43 IM-10K 32.52 IM-10MPF 46.82 IM-12MLFD 86.15
IM-12ML 86.15 IM-12K 52.84 IM-12MPF 72.77 IM-15MLFD 123.61
IM-15ML 123.61 IM-15K 78.07 IM-15MPF 104.42 IM-17MLFD 167.82
IM-17ML 167.82 IM-17K 108.21 IM-17MPF 141.77 IM-20MLFD 218.78
IM-20ML 218.78 IM-20K 143.26 IM-20MPF 184.81    
IM-25ML 298.02     IM-25MPF 251.75    
IM-30ML 441.40     IM-30MPF 372.87    
               
               
IM-MPカタ ステンセイ IM-KFガタ ステンセイ IM-MRFカタ ステンセイ IM-MPカタFD ステンセイ
IM-07MP 37.39 IM-07KF 37.39 IM-07MRF 37.39 IM-10MPFD 46.82
IM-10MP 46.82 IM-10KF 50.30 IM-10MRF 55.92 IM-12MPFD 72.77
IM-12MP 72.77 IM-12KF 91.25 IM-12MRF 82.87 IM-15MPFD 104.42
IM-15MP 104.42 IM-15KF 91.25 IM-15MRF 115.12 IM-17MPFD 141.77
IM-17MP 141.77 IM-17KF 183.19 IM-17MRF 152.64 IM-20MPFD 184.81
IM-20MP 184.81 IM-20KF 183.19 IM-20MRF 195.46    
IM-25MP 251.75     IM-25MRF 305.97    
IM-30MP 372.87     IM-30MRF 422.23    
               
               
IM-MRカタ ステンセイ IM-KPFガタ ステンセイ IM-MGSカタ ステンセイ IM-MRカタFD ステンセイ
IM-07MR 37.39 IM-07KPF 37.39 IM-07MGS 37.39 IM-10MRFD 53.83
IM-10MR 65.04 IM-10KPF 49.48 IM-10MGS 42.46 IM-12MRFD 91.30
IM-12MR 105.68 IM-12KPF 89.76 IM-15MGS 94.69 IM-15MRFD 138.59
IM-15MR 155.68 IM-15KPF 89.76 IM-20MGS 167.58 IM-17MRFD 195.69
IM-17MR 211.36 IM-17KPF 180.20 IM-25MGS 235.75 IM-20MRFD 262.62
IM-20MR 275.53 IM-20KPF 180.20 IM-30MGS 339.48    
IM-25MR 375.32            
IM-30MR 555.91